পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল নাম্বার.: | SCM 120-250L | ভাইব্রেটিং প্রশস্ততা: | 1.0 মিমি |
---|---|---|---|
অবস্থা: | নতুন | রঙ: | হলুদ |
ড্রাম: | 500L | বৈদ্যুতিক শক্তি: | 6.5HP |
ড্রাম মেশানোর গতি: | 25-30r/মিনিট | রূপরেখা মাত্রা: | 204X106X123 মিমি |
মোট ওজন: | 344 কেজি | 625L মিক্সার: | 625 মিমি |
ডিজেল ক্ষমতা: | 7.5HP | 750 লিটার মিক্সার ড্রাম: | 520 মিমি |
পরিবহন প্যাকেজ: | শক্ত কাগজ | স্পেসিফিকেশন: | সি.ই |
ট্রেডমার্ক: | G&G (গ্রাহকের লোগো রাখতে পারেন।) | উৎপত্তি: | চীন |
এইচএস কোড: | 847431000 | যোগানের ক্ষমতা: | 5000সেট/মাস |
টাইপ: | কংক্রিট মিশ্রক | শটক্রিট টাইপ: | অল্প শুকনো |
মেশিনিং প্রক্রিয়া: | ঢালাই ছাঁচনির্মাণ মেশিন | গঠন: | সিলিন্ডারের ধরন |
প্রমোদ: | 120m²/ঘণ্টা | খাওয়ানোর উচ্চতা: | 1370 মিমি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | EMC অনুমোদিত ডিজেল কংক্রিট মিক্সার,EMC অনুমোদিত 500l কংক্রিট মিক্সার,বাড়ির মেরামত 500l কংক্রিট মিক্সার |
মাঝারি আকারের নির্মাণ কংক্রিট মিক্সার মেশিন
মডেল SCM | SCM420 | SCM450 | SCM500 | SCM550 | SCM650 | SCM700 | SCM750 | SCM810 |
ড্রাম ক্যাপাসিটি(L) | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 |
শক্তি (W) | 450 | 550 | 550 | 700 | 800 | 850 | 1000 | 1100 |
ড্রাম ব্যাস (মিমি) | 500 | 570 | 570 | 600 | 600 | 630 | 655 | 655 |
ড্রামের উচ্চতা (মিমি) | 560 | 560 | 600 | 600 | 630 | 700 | 720 | 760 |
NW/GW(কেজি) | 42/44 | 52/54 | 53/55 | 57/62 | 58/63 | 71/75 | ৮১/৮৬ | ৮৩/৮৮ |
20'GP/40'HQ(pcs) | 140/380 | 120/306 | 120/255 | 96/255 | 96/255 | 84/225 | 84/180 | 84/180 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Grace Li
টেল: 13853295953