পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল নাম্বার.: | HCM 160-250L | ভাইব্রেটিং প্রশস্ততা: | 1.0 মিমি |
---|---|---|---|
অবস্থা: | নতুন | রঙ: | হলুদ |
বাটি: | 160L | মোটর শক্তি: | 650W |
জল সরবরাহ মোড: | ম্যানুয়াল | স্রাব পথ: | ম্যানুয়াল |
ড্রাম মাউথ: | 375 মিমি | পরিবহন প্যাকেজ: | শক্ত কাগজ |
স্পেসিফিকেশন: | সি.ই | ট্রেডমার্ক: | ওয়েই হাও |
উৎপত্তি: | শানডং | এইচএস কোড: | 8466930000 |
যোগানের ক্ষমতা: | 1000 সেট/মাস | টাইপ: | কংক্রিট মিশ্রক |
শটক্রিট টাইপ: | অল্প শুকনো | মেশিনিং প্রক্রিয়া: | ঢালাই ছাঁচনির্মাণ মেশিন |
গঠন: | রটার টাইপ | প্রমোদ: | 75m²/ঘণ্টা |
খাওয়ানোর উচ্চতা: | 1370 মিমি | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | দুই চাকার ইলেকট্রিক মিনি কংক্রিট মিক্সার,250L ইলেকট্রিক মিনি কংক্রিট মিক্সার,250L মিনি কংক্রিট মিক্সার |
DIY মিনি পোর্টেবল বৈদ্যুতিক কংক্রিট মিক্সার
মডেল | HCM550 | HCM650 | HCM700 | HCM750 | HCM810 |
ড্রাম ক্যাপাসিটি(L) | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 |
শক্তি (W) | 650 | 800 | 850 | 1000 | 1100 |
ড্রাম ব্যাস (মিমি) | 630 | 630 | 630 | 655 | 655 |
ড্রামের উচ্চতা (মিমি) | 630 | 660 | 700 | 720 | 760 |
NW/GW(কেজি) | ৬৬/৬৯ | 68/71 | 69/74 | 80/85 | ৮২/৮৭ |
20'GP/40'HQ(pcs) | 84/225 | 84/225 | 84/225 | 84/225 | 84/180 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Grace Li
টেল: 13853295953