|
পণ্যের বিবরণ:
|
| মডেল নাম্বার.: | DCM-C/D 50-140L | ভাইব্রেটিং প্রশস্ততা: | 1.0 মিমি |
|---|---|---|---|
| অবস্থা: | নতুন | রঙ: | হলুদ |
| বাটি: | 160L | মোটর শক্তি: | 650W |
| জল সরবরাহ মোড: | ম্যানুয়াল | স্রাব পথ: | ম্যানুয়াল |
| ড্রাম মাউথ: | 375 মিমি | পরিবহন প্যাকেজ: | শক্ত কাগজ |
| স্পেসিফিকেশন: | সি.ই | ট্রেডমার্ক: | ওয়েই হাও |
| উৎপত্তি: | শানডং | এইচএস কোড: | 8466930000 |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000 সেট/মাস | টাইপ: | কংক্রিট মিশ্রক |
| শটক্রিট টাইপ: | অল্প শুকনো | মেশিনিং প্রক্রিয়া: | ঢালাই ছাঁচনির্মাণ মেশিন |
| গঠন: | রটার টাইপ | প্রমোদ: | 75m²/ঘণ্টা |
| খাওয়ানোর উচ্চতা: | 1370 মিমি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সাইলেন্ট ওয়ার্কিং মিনি কংক্রিট মিক্সার মেশিন,ফিক্সিং স্ট্রাকচার মিনি কংক্রিট মিক্সার মেশিন,সাইলেন্ট ওয়ার্কিং কংক্রিট মিক্সার মেশিন |
||
পোর্টেবল বৈদ্যুতিক নির্মাণ মিনি কংক্রিট মিক্সার
| মডেল DCM-C&D | DCM100-C | DCM120-C | DCM50-D | DCM100-D | DCM140-D |
| ড্রাম ক্ষমতা (L/Cult) | 100 | 120 | 50 | 100 | 140 |
| শক্তি (W) | 1100 | 1600 | 550 | 750 | 900 |
| প্যাডেল স্পিড (আরপিএম) | 36 | 32 | 36 | 36 | 36 |
| NW/GW(কেজি) | 115 | 100 | 58 | 76 | ৮৮ |
| 20'GP/40'HQ(pcs) | 72/164 | 42/135 | 54/162 | 42/126 | 28/90 |








ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Grace Li
টেল: 13853295953