পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল নাম্বার.: | 50L /65L /75L | ভাইব্রেটিং প্রশস্ততা: | 1.1 মিমি |
---|---|---|---|
অবস্থা: | নতুন | রঙ: | হলুদ |
50L লিটার মোটর পাওয়ার: | 200w | 65L লিটার মোটর পাওয়ার: | 250W |
75L লিটার মোটর পাওয়ার: | 300W | রূপরেখার মাত্রা: | 66X54X33 সেমি |
ওজন: | ওজন | পরিবহন প্যাকেজ: | শক্ত কাগজ |
স্পেসিফিকেশন: | CE ISO 9000 | ট্রেডমার্ক: | G&G (গ্রাহকের লোগো রাখতে পারেন।) |
উৎপত্তি: | চীন | এইচএস কোড: | 847431000 |
যোগানের ক্ষমতা: | 10000 পিসিএস / প্রতি মাসে | টাইপ: | কংক্রিট মিশ্রক |
শটক্রিট টাইপ: | অল্প শুকনো | মেশিনিং প্রক্রিয়া: | ইট উৎপাদন লাইন |
গঠন: | রটার টাইপ | প্রমোদ: | 75m²/ঘণ্টা |
খাওয়ানোর উচ্চতা: | 1380 মিমি | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মিনি কংক্রিট মিক্সার মেশিন 50L,50L পোর্টেবল সিমেন্ট মিক্সার,কম ক্ষমতা বহনযোগ্য সিমেন্ট মিক্সার |
কম ক্ষমতার মিনি কংক্রিট মিক্সার/হালকা পোর্টেবল কংক্রিট মিক্সার
আইটেম নম্বর | ভলিউম | ড্রাম মাউথ | মোটর পাওয়ার | ড্রাম ব্যাস | রিং গিয়ার | প্যাকেজ আকার | কনটেইনার লোড পরিমাণ | ||
20GP | 40GP | 40HQ | |||||||
84005 | 50L | 230 মিমি | 200W | 420 মিমি | খোঁচা | 66x54x33 সেমি | 252 | 518 | 518 |
84006 | 50L | 230 মিমি | 150W | 420 মিমি | খোঁচা | 58x53x33 সেমি | 308 | 616 | 704 |
84005B | 50L | 230 মিমি | 200W | 420 মিমি | খোঁচা | 66x54x33 সেমি | 252 | 518 | 518 |
84008 | 65L | 240 মিমি | 250W | 460 মিমি | খোঁচা | 70x58x33 সেমি | 224 | 469 | 469 |
৮৪০০৯ | 65L | 240 মিমি | 220W | 460 মিমি | খোঁচা | 58x56x35 সেমি | 240 | 504 | 588 |
84011 | 75L | 290 মিমি | 300W | 500 মিমি | খোঁচা | 62x58x38 সেমি | 216 | 456 | 456 |
84012 | 75L | 290 মিমি | 300W | 500 মিমি | ঢালাই লোহা | 62x58x38 সেমি | 216 | 456 | 456 |
84017 | 75L | 290 মিমি | 300W | 500 মিমি | খোঁচা | 62x58x38 সেমি | 216 | 456 | 456 |
84018 | 75L | 290 মিমি | 300W | 500 মিমি | Csat আয়রন | 62x58x38 সেমি | 216 | 456 | 456 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Grace Li
টেল: 13853295953