পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল নাম্বার.: | 120L/130L/140L | ভাইব্রেটিং প্রশস্ততা: | 1.2 মিমি |
---|---|---|---|
রঙ: | হলুদ | 120 L মোটর পাওয়ার: | 500W |
120L ওজন: | 46 কেজি | 130L মোটর পাওয়ার: | 550W |
130L ওজন: | 48 কেজিএস | 140L মোটর পাওয়ার: | 650W |
140L ওজন: | 62 কেজি | পরিবহন প্যাকেজ: | শক্ত কাগজ |
স্পেসিফিকেশন: | সিই, | ট্রেডমার্ক: | জি ও জি |
উৎপত্তি: | চীন | এইচএস কোড: | 847431000 |
যোগানের ক্ষমতা: | 10000 পিসিএস / প্রতি মাসে | টাইপ: | কংক্রিট মিশ্রক |
শটক্রিট টাইপ: | অল্প শুকনো | মেশিনিং প্রক্রিয়া: | সরঞ্জাম দ্বারা |
গঠন: | রটার টাইপ | প্রমোদ: | 180m²/ঘণ্টা |
খাওয়ানোর উচ্চতা: | 1390 মিমি | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 500W বৈদ্যুতিক কংক্রিট মিক্সার মেশিন,500W হুইল ব্যারো সিমেন্ট মিক্সার,140L হুইল ব্যারো সিমেন্ট মিক্সার |
মিনি সিমেন্ট মিক্সার/হুইল ব্যারো টাইপ কংক্রিট মিক্সার
আইটেম নম্বর | ভলিউম | ড্রাম মাউথ | মোটর পাওয়ার | ড্রাম ব্যাস | রিং গিয়ার | প্যাকেজ আকার | কনটেইনার লোড পরিমাণ | ||
20GP | 40GP | 40HQ | |||||||
84021 | 120L | 385 মিমি | 450W | 566 মিমি | খোঁচা | 82x72x39 সেমি | 110 | 220 | 264 |
84021B | 120L | 385 মিমি | 450W | 566 মিমি | খোঁচা | 82x72x39 সেমি | 110 | 220 | 264 |
84025 | 120L | 385 মিমি | 500W | 566 মিমি | খোঁচা | 77x69x43 সেমি | 120 | 255 | 306 |
84032 | 130L | 385 মিমি | 550W | 566 মিমি | ঢালাই লোহা | 77x69x43 সেমি | 120 | 255 | 306 |
84036 | 130L | 385 মিমি | 550W | 566 মিমি | ঢালাই লোহা | 77x69x43 সেমি | 120 | 255 | 306 |
৮৪০৩৮ | 130L | 385 মিমি | 550W | 385 মিমি | ঢালাই লোহা | 77x69x43 সেমি | 120 | 255 | 306 |
84042 | 140L | 385 মিমি | 550W | 566 মিমি | ঢালাই লোহা | 77x69x43 সেমি | 120 | 255 | 306 |
84046 | 140L | 385 মিমি | 550W | 566 মিমি | ঢালাই লোহা | 77x69x43 সেমি | 120 | 255 | 306 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Grace Li
টেল: 13853295953