| 
                        পণ্যের বিবরণ:
                                                     
 
 | 
| মডেল নাম্বার.: | 120L/140L | ভাইব্রেটিং প্রশস্ততা: | 1.4 মিমি | 
|---|---|---|---|
| অবস্থা: | নতুন | রঙ: | হলুদ | 
| মোটর শক্তি: | 370W | ড্রাম মেশানোর গতি: | 25-30r/মিনিট | 
| জল সরবরাহ মোড: | ম্যানুয়াল | চার্জিং ক্ষমতা: | 120L, 140L | 
| পরিবহন প্যাকেজ: | শক্ত কাগজ | স্পেসিফিকেশন: | সি.ই | 
| ট্রেডমার্ক: | G&G (গ্রাহকের লোগো রাখতে পারেন।) | উৎপত্তি: | চায়না শানডং | 
| এইচএস কোড: | 847431000 | যোগানের ক্ষমতা: | 10000/প্রতি মাসে | 
| টাইপ: | কংক্রিট মিশ্রক | শটক্রিট টাইপ: | অল্প শুকনো | 
| মেশিনিং প্রক্রিয়া: | ড্রাম রিং | গঠন: | সিলিন্ডারের ধরন | 
| প্রমোদ: | 120m²/ঘণ্টা | খাওয়ানোর উচ্চতা: | 1370 মিমি | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পোর্টেবল মিনি কংক্রিট মিক্সার 140L,মিনি কংক্রিট মিক্সার 140L,স্ট্যান্ড টাইপ পোর্টেবল মিনি কংক্রিট মিক্সার | ||

| আইটেম নম্বর | ভলিউম | ড্রাম খোলা আকার / মিমি | মোটর পাওয়ার | স্থিতিস্থাপক | ওজন (কেজিএস) | প্যাকেজ আকার | কনটেইনার লোড পরিমাণ | ||
| 20GP | 40GP | 40HQ | |||||||
| 84111 | 120L | 566 মিমি | 370W | 122x72x142 সেমি | 39 | 72x65x67 সেমি | 81 | 162 | 162 | 
| 84112 | 140L | 566 মিমি | 550W | 122x72x145 সেমি | 42 | 72x65x67 সেমি | 81 | 162 | 162 | 
| 84113 | 120L | 566 মিমি | 370W | 100x130x140 সেমি | 61 | 83x61x64 সেমি | 75 | 156 | 208 | 
| 84114 | 140L | 566 মিমি | 550W | 100x130x140 সেমি | 63 | 83x61x64 সেমি | 75 | 156 | 208 | 






ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Grace Li
টেল: 13853295953