পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল নাম্বার.: | 10002 | স্বয়ংক্রিয় গ্রেড: | আধা স্বয়ংক্রিয় |
---|---|---|---|
যথার্থতা: | স্বাভাবিক নির্ভুলতা | অবস্থা: | নতুন |
প্যাকেজিং বিবরণ: | 95X27X38mm 40/37kg | সরবরাহের বিস্তারিত: | 30-45 দিন |
যন্ত্রের প্রকার: | রোলার-নমন মেশিন | কাঁচামাল: | শীট/প্লেট রোলিং |
শক্তি: | হাইড্রোলিক | পরিবহন প্যাকেজ: | শক্ত কাগজ |
স্পেসিফিকেশন: | সিই আইএসও | ট্রেডমার্ক: | G&G |
উৎপত্তি: | কিংডাও | এইচএস কোড: | 8459590000 |
যোগানের ক্ষমতা: | 200 সেট/মাস | টাইপ: | টুল মিলিং মেশিন |
অবজেক্ট: | হার্ডওয়্যার | গঠন: | নিবেদিত |
মিলিং কাটার প্রকার: | নলাকার মিলিং কাটার | মিলিং কাটার গঠন: | সামগ্রিক ঢালাই দাঁত |
কন্ট্রোলিং মোড: | প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রণ | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হ্যান্ড শিয়ার কাটিং মেশিন আইএসও,আইএসও রোলার বেন্ডিং মেশিন,সেমিঅটোমেটিক হ্যান্ড শিয়ার কাটিং মেশিন |
আইটেম |
মডেল |
ক্ষমতা (মিমি) | NW/Gডব্লিউ (কেজি) |
প্যাকিং আকার (সেমি) |
QTY/20GP |
|||
ফলক দৈর্ঘ্য |
শীট ইস্পাত |
সমতল ইস্পাত |
গোলাকার ইস্পাত |
|||||
1001 |
HS-5 |
5" |
6 |
70x6 |
11 |
11/12 |
33x16x33 |
1250 |
1002 |
HS-6 |
৬" |
6 |
70X6 |
11 |
12/13 |
33x16x33 |
1150 |
1003 |
HS-8 |
8" |
6 |
70X6 |
13 |
18/19 |
50x16x45 |
800 |
1004 |
HS-10 |
10" |
6 |
70X6 |
13 |
21/23 |
74x16x44 |
560 |
1005 |
HS-12 |
12" |
6 |
70X6 |
13 |
26/28 |
74x16x44 |
560 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Grace Li
টেল: 13853295953