|
পণ্যের বিবরণ:
|
| মডেল নাম্বার.: | SG80220SD | যথার্থতা: | উচ্চ নির্ভুলতা |
|---|---|---|---|
| অবস্থা: | নতুন | টেবিল অনুদৈর্ঘ্য আন্দোলনের গতি: | 5-25মি/মিনিট |
| টেবিলের আকার (Wxl): | 810X2200(মিমি) | Max. সর্বোচ্চ Grinding(Wxl) নাকাল (Wxl): | 810X2200(মিমি) |
| মেশিনের উচ্চতা: | 2720/2920(মিমি) | ওজন: | 12000 কেজি |
| পরিবহন প্যাকেজ: | শক্ত কাগজ | স্পেসিফিকেশন: | সিই আইএসও |
| ট্রেডমার্ক: | G&G | উৎপত্তি: | চীন |
| এইচএস কোড: | 8458910000 | যোগানের ক্ষমতা: | 200/প্রতি মাসে |
| টাইপ: | বিশেষ উদ্দেশ্য নাকাল মেশিন | প্রসেসিং অবজেক্ট: | ক্র্যাঙ্ক খাদ |
| ঘর্ষণকারী: | নাকাল চাকা | কন্ট্রোলিং মোড: | সিএনসি |
| স্বয়ংক্রিয় গ্রেড: | স্বয়ংক্রিয় | নলাকার পেষকদন্ত টাইপ: | ইউনিভার্সাল নলাকার পেষকদন্ত |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কলাম মুভিং সারফেস গ্রাইন্ডিং ইকুইপমেন্ট,কলাম মুভিং সারফেস গ্রাইন্ডিং মেশিন,সিই সারফেস গ্রাইন্ডিং মেশিন |
||
| SG SGA plc cnc কলাম চলন্ত পৃষ্ঠ পেষকদন্ত | |||
| আইটেম/মডেল | ইউনিট | SG80220SD | |
| SG80220CNC | |||
| টেবিলের আকার (WxL) | মিমি | 810X2200 | |
| সর্বোচ্চনাকাল (WxL) | মিমি | 810X2200 | |
| সর্বোচ্চটাকু কেন্দ্র লাইন এবং worktable পৃষ্ঠের মধ্যে দূরত্ব | মিমি | 820/1050(925) | |
| চৌম্বক চক আকার (ঐচ্ছিক সরঞ্জাম) | মিমি | 800x1000x2 | |
| টেবিল অনুদৈর্ঘ্য আন্দোলনের গতি | মি/মিনিট | 5-25 | |
| চাকা মাথা ক্রস চলন্ত | স্বয়ংক্রিয় ফিড | মিমি/টি | 1-30 |
| দ্রুত গতি | মি/মিনিট | 0.05-2 | |
| হাত চাকা ফিড | মিমি/ডিভ | 0.005 | |
| চাকা মাথা উল্লম্ব চলন্ত | স্বয়ংক্রিয় ফিড | মিমি/টি | 0.005-0.05 |
| দ্রুত গতি | মিমি/মিনিট | 0.05-2 | |
| হ্যান্ডহুইলের ফিড | মিমি/ডিভ | 0.005 | |
| চাকা | গতি | আরপিএম | 960(1450) |
| আকার (ODxWxID) | মিমি | 500x75x305(450x75x203) | |
| টাকু মোটর | kw | 18.5 | |
| সর্বোচ্চচাকের সাথে ওয়ার্কটেবলের লোডিং ক্ষমতা | কেজি | 2240 | |
| মোট রেট করা শক্তি | kw | 28.5 | |
| মেশিনের উচ্চতা | মিমি | 2720/2920 | |
| মেঝে স্থান (LxW) | মিমি | 6000x3500 | |
| মোট ওজন | কেজি | 12000 | |






ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Grace Li
টেল: 13853295953