|
পণ্যের বিবরণ:
|
| মডেল নাম্বার.: | SSA16LVR | কাস্টমাইজড: | অ কাস্টমাইজড |
|---|---|---|---|
| অবস্থা: | নতুন | রঙ: | কালো |
| শক্তির উৎস: | : বিদ্যুৎ | করত প্রকার: | বৃত্তাকার |
| আবেদন দেখেছি: | কাঠ | রেটেড ইনপুট পাওয়ার দেখেছি: | 125W |
| লোড স্পিড নেই: | 3300-10000 | পরিবহন প্যাকেজ: | শক্ত কাগজ |
| স্পেসিফিকেশন: | সিই আইএসও | ট্রেডমার্ক: | ওয়েই হাও |
| উৎপত্তি: | চীন | এইচএস কোড: | 8461500090 |
| যোগানের ক্ষমতা: | 500 সেট/মাস | টাইপ: | টেবিল প্যানেল করাত |
| পাওয়ার টাইপ: | বৈদ্যুতিক | লেআউট: | উল্লম্ব |
| কন্ট্রোলিং মোড: | কৃত্রিম | স্বয়ংক্রিয় গ্রেড: | স্বয়ংক্রিয় |
| যথার্থতা: | উচ্চ নির্ভুলতা | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | আইএসও ইলেকট্রিক পাওয়ার টুলস,ভার্টিক্যাল লেআউট ইলেকট্রিক পাওয়ার টুল |
||
| স্পেক | মডেল | SSA16 | SSA16DS | SSA16V | SSA16LV | SSA16LVR | SSA18V | SSA18LV |
| মোটর | এইচপি | 1/8 | 1/8 | 1/6 | 1/6 | |||
| w | 90 | 90 | 125 | 120 | ||||
| কাটিং স্পিড (SPM) | -50Hz | 1600 | 550/1600 | 550 ~ 1650 | ||||
| -60Hz | 1600 | |||||||
| ব্লেড সাইজ | ভিতরে. | 5" | ||||||
| মিমি | 127 | |||||||
| সর্বোচ্চদিয়া কাটছে। | ভিতরে. | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 18" | 18" |
| মিমি | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 457 | 457 | |
| কাটিং পুরুত্ব | ভিতরে. | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
| মিমি | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| কাটিং স্ট্রোক | ভিতরে. | 3/4" | ||||||
| মিমি | 20 | |||||||
| কাজ হালকা | না | 10w | না | 80-100mW | ||||
| নমনীয় খাদ | না | হ্যাঁ | না | |||||
| নমনীয় খাদ | RPM | n/a | 3300 ~ 10000 /1650 ~ 4800 | n/a | ||||
| আয়রন বেস | হ্যাঁ | |||||||
| নিরাপত্তা অনুমোদন | না | CSA/CE/ROHS | না | |||||





ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Grace Li
টেল: 13853295953