পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল নাম্বার.: | MQZ-700/800/900 | ফিড খোলার ব্যাস (মিমি): | 200/320 450 |
---|---|---|---|
চূড়ান্ত চিপ আকার (সেমি): | 2-5 | পরিবহন প্যাকেজ: | শক্ত কাগজ |
স্পেসিফিকেশন: | সিই আইএসও | ট্রেডমার্ক: | G&G |
উৎপত্তি: | চীন | এইচএস কোড: | 84659600 |
যোগানের ক্ষমতা: | 300/প্রতি মাসে | সাক্ষ্যদান: | CE, ISO |
পাওয়ার টাইপ: | বৈদ্যুতিক | কাটার ডিস্ক ব্যাস (মিমি): | 745/ 1150/ 1410 |
ব্লেড (পিসিএস): | 4/ 4-6 / 4 | মোটর শক্তি (কিলোওয়াট): | 30kw/55kw/90kw |
ঘূর্ণন গতি (আর/মিনিট): | 550/ 800/500 | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 90kw পেট্রল কাঠ চিপার,90kw উড চিপার মেশিন,কাটিং কাঠ চিপার মেশিন |
মডেল |
MQZ-700 |
MQZ-800 |
MQZ-900 |
কাটার ডিস্ক ব্যাস (মিমি) |
745 মিমি |
1150 মিমি |
1410 মিমি |
ফলক (পিসি) |
4 |
4-6 |
4 |
মোটর শক্তি (কিলোওয়াট) |
30 কিলোওয়াট |
55 কিলোওয়াট |
90 কিলোওয়াট |
ঘূর্ণন গতি (r/min) |
550 |
800 |
500 |
ফিড খোলার ব্যাস (মিমি) |
200 |
320 |
450 |
চূড়ান্ত চিপ আকার (সেমি) |
2-5 |
2-5 |
2-5 |
আউটপুট (t/h) |
3-8 |
6-12 |
8-15 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Grace Li
টেল: 13853295953