পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল নাম্বার.: | MJ12-1600/2000/2600/2800/3200 | কাস্টমাইজড: | কাস্টমাইজড |
---|---|---|---|
অবস্থা: | নতুন | রঙ: | কাস্টমাইজড |
ব্লেড বোর ব্যাস দেখেছি: | 16 মিমি | ব্লেড ব্যাস দেখেছি: | 254 মিমি |
প্রধান টেবিলের আকার: | 508X686 মিমি | এক্সটেনশন টেবিল(2PCS) সাইজ: | 305X686 মিমি |
মোটর শক্তি: | 3HP | পরিবহন প্যাকেজ: | প্যাকেজ |
স্পেসিফিকেশন: | সি.ই | ট্রেডমার্ক: | G&G |
উৎপত্তি: | চায়না শানডং | এইচএস কোড: | 84659100 |
যোগানের ক্ষমতা: | 300/প্রতি মাসে | টাইপ: | টেবিল প্যানেল করাত |
পাওয়ার টাইপ: | বৈদ্যুতিক | লেআউট: | অনুভূমিক |
কন্ট্রোলিং মোড: | কৃত্রিম | স্বয়ংক্রিয় গ্রেড: | ম্যানুয়াল |
যথার্থতা: | যথার্থতা | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 16 মিমি উড প্রেসিং মেশিন,16 মিমি প্যানেল টেবিল করাত,অনুভূমিক লেআউট প্যানেল টেবিল করাত |
মডেল MJ12-1600/2000/2600/2800/3200 | ||
বর্ণনা | স্লাইডিং SAW MJ12-1600/2000/2600/2800/3200 | |
প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন মডেল নং.EXW QINGDAO মূল্য | ||
মোটর শক্তি | 3000W | |
প্রধান টেবিলের আকার | 385*800 মিমি | |
এক্সটেনশন টেবিলের আকার (ঢালাই লোহা) | 440*800 মিমি | |
এক্সটেনশন টেবিলের আকার (স্টেল প্লেট) | 440*800 মিমি | |
পিছনের এক্সটেনশন টেবিলের আকার | 310*500 মিমি | |
স্লাইডিং প্যানেলের আকার | 1600*270 মিমি | |
এক্সটেনশন স্লাইডিং প্যানেলের আকার | 680*580 মিমি | |
ক্রস কাটা বেড়া | 1200-2200 মিমি | |
প্রধান ফলক আকার | 315*30*3 মিমি | |
ছোট ফলক আকার | 90*20*3 মিমি | |
প্রধান ফলক গতি | 4000rpm | |
ছোট ব্লেড গতি | 5800rpm | |
সর্বোচ্চ কাটা গভীরতা | 100মিমি @90° 80মিমি @45° | |
সর্বোচ্চ দূরত্ব-ফলক ছিঁড়ে বেড়া | 1220 মিমি | |
স্লাইডিং প্যানেল স্ট্রক | 1600/2000/2600/2800/3200 মিমি | |
প্যাকিং আকার (মিমি) | 940x765x1000 940x785x1000 1600x766x1040 1600x766x1040 1600x766x1040 1660x250x320 2060x250x320 2060x250x32020620206203x2502503x | |
NW/GW | 210/240KGS 210/240KGS 240/300KGS 240/300KGS 240/300KGS 40/50KGS 45/55KGS 56/68KGS 58/70KGS 60/72KGS | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Grace Li
টেল: 13853295953