| 
                        পণ্যের বিবরণ:
                                                     
 
 | 
| মডেল নাম্বার.: | Zs5950X2a/B | যথার্থতা: | যথার্থতা | 
|---|---|---|---|
| অবস্থা: | নতুন | মোটর শক্তি: | 4KW | 
| পরিবহন প্যাকেজ: | প্যাকেজ | স্পেসিফিকেশন: | সি.ই | 
| ট্রেডমার্ক: | কোন ব্র্যান্ড | উৎপত্তি: | চীন সাংহাই | 
| এইচএস কোড: | 84669200 | যোগানের ক্ষমতা: | 100/প্রতি মাসে | 
| গঠন: | উল্লম্ব তুরপুন মেশিন | লেআউট: | উল্লম্ব | 
| কন্ট্রোলিং মোড: | কৃত্রিম | খাদের সংখ্যা: | 3 | 
| গর্তের ব্যাস: | <50 মিমি | স্বয়ংক্রিয় গ্রেড: | আধা স্বয়ংক্রিয় | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 4kw মিলিং ড্রিলিং মেশিন,4kw উল্লম্ব তুরপুন মেশিন,কৃত্রিম উল্লম্ব তুরপুন মেশিন | ||

| মডেল | ইউনিট | ZS5950x2A | ZS5950x2B | 
| সর্বোচ্চ তুরপুন ক্ষমতা | মিমি | 50 | 50 | 
| স্পিন্ডল টেপার | এম টি | #4 | #4 | 
| স্পিন্ডেল ভ্রমণ | মিমি | 140 | 140 | 
| স্পিন্ডেল গতি | |||
| বাম তুরপুন | r/min KW | 392/583 4KW | 392/583 4KW | 
| ডান ট্যাপিং | r/min KW | 600/893 2.2KW | 600/893 2.2KW | 
| কাজের টেবিল ভ্রমণ | |||
| অনুদৈর্ঘ্য ফিড | মিমি | 250 | 250 | 
| ক্রস ফিড | মিমি | 210 | 150 | 
| কাজের টেবিলের আকার | মিমি | 800x240 | 800x240 | 
| মাত্রা | মিমি | 1400x850x1790 | 1400x850x1790 | 
| ওজন | মিমি | 920 | 940 | 





ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Grace Li
টেল: 13853295953