পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল নাম্বার.: | CK-32L/36L/40L/50L | স্বয়ংক্রিয় গ্রেড: | স্বয়ংক্রিয় |
---|---|---|---|
সেটিং মোড: | টেবিল | যথার্থতা: | যথার্থতা |
অবস্থা: | নতুন | সর্বোচ্চ বিছানার উপর দোল: | 320 |
সর্বোচ্চ ব্যাস ওভার স্লাইড: | 180 | সর্বোচ্চ.কাটিং দৈর্ঘ্য: | 500 |
স্পিন্ডল বোরের টেপার: | MT6 | পরিবহন প্যাকেজ: | প্যাকেজ |
স্পেসিফিকেশন: | সি.ই | ট্রেডমার্ক: | G&G |
উৎপত্তি: | চীন জিয়াংসু | এইচএস কোড: | 84589900 |
যোগানের ক্ষমতা: | 300/প্রতি মাসে | টাইপ: | অনুভূমিক লেদ |
আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়াকরণ: | চক সিএনসি লেদ | গাইড রেল: | 45° তির্যক রেল সহ |
টুল ধারক: | একক টুল হোল্ডার CNC লেদ | শক্তির উৎস: | বৈদ্যুতিক |
কন্ট্রোলিং মোড: | সিএনসি | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | CNC মেটাল লেদ Mt6,Mt6 উচ্চ নির্ভুল Cnc লেদ,প্রোগ্রাম কন্ট্রোল সিস্টেম CNC মেটাল লেদ |
আইটেম | স্পেসিফিকেশন | ||
CK-32L/36L | CK-40L | CK-50L | |
বিছানার উপরে সর্বোচ্চ দোল | Φ320 মিমি / Φ360 মিমি | Φ400 মিমি | Φ500 মিমি |
সর্বোচ্চ গাড়ির উপর swing | Φ180 মিমি / Φ210 মিমি | Φ260 মিমি | Φ360 মিমি |
Max.cutting দৈর্ঘ্য | 500 মিমি | 520 মিমি | 750 মিমি |
রেলের প্রস্থ | 284 মিমি | 320 মিমি | 381 মিমি |
টাকু নাক | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
স্পিন্ডেল বোর | Φ56 মিমি | Φ62 মিমি | Φ90 মিমি |
স্পিন্ডল বোরের টেপার | MT6 | MT6 বা Φ70mm,1:20 | Φ100 মিমি, 1:20 |
চক | ৬" | 8" | 10" |
টাকু গতির পরিসীমা | 150-4500rmp | 100-3500rpm | 150-3000rpm |
X/Z a-xis ভ্রমণ | 210/500 মিমি | 240/550 মিমি | 260/750 মিমি |
X/Z দ্রুত গতি | 15/18মি/মিনিট | 15/18মি/মিনিট | 10/15মি/মিনিট |
X/Z স্ক্রু | 2510/3210 মিমি | 3208/4010 মিমি | 2510/4010 মিমি |
X/Z লিনিয়ার গাইড-ওয়ে | 25/35 মিমি | 35/45 মিমি | 30/45 মিমি |
হাইড্রালডিক বুরুজ | 6 বা 8 | 8 বা 12 | 8 বা 12 |
টুলের সর্বোচ্চ বিভাগ | 20x20 মিমি | 25x25 মিমি | 25x25 মিমি |
tailstock হাতা স্ট্রোক | 80 মিমি | 80 মিমি | 120 মিমি |
টেলস্টক হাতার ব্যাস/হোল | Φ60mm/MT4 | Φ75mm/MT5 | Φ90mm/MT5 |
প্রধান moror শক্তি | 4kw/5.5kw | 7.5 কিলোওয়াট | 11 কিলোওয়াট বা 15 কিলোওয়াট |
কুল্যান্ট পাম্প শক্তি | 250w | 250w | 250w |
সামগ্রিক মাত্রা (LxWxH) | 2570x1550x1750 মিমি | 2800x1800x1800 মিমি | 3100x1880x1900 মিমি |
প্যাকিং আকার (LxWxH) | 3000x1750x2100 মিমি | 3100x2000x2100 মিমি | 3300x2050x2150 মিমি |
নেট ওজন | 2000 কেজি / 2200 কেজি | 2900 কেজি | 4300 কেজি |
অস্থির ওজন | 2250 কেজি / 2450 কেজি | 3300 কেজি | 4700 কেজি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Grace Li
টেল: 13853295953