|
পণ্যের বিবরণ:
|
| মডেল নাম্বার.: | VMC550L | কন্ট্রোলিং মোড: | সিএনসি |
|---|---|---|---|
| স্বয়ংক্রিয় গ্রেড: | স্বয়ংক্রিয় | যথার্থতা: | উচ্চ নির্ভুলতা |
| অবস্থা: | নতুন | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 380V |
| শক্তি: | 5500W | স্পিন্ডল নোজ টু টেবিল (মিমি): | 100-470 |
| স্পিন্ডেল সেন্টার থেকে কলাম (মিমি): | 380 | পরিবহন প্যাকেজ: | প্যাকেজ |
| স্পেসিফিকেশন: | সি.ই | ট্রেডমার্ক: | G&G |
| উৎপত্তি: | চীন | এইচএস কোড: | 845710110 |
| যোগানের ক্ষমতা: | 100সেট/মাস | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
| টাইপ: | ওয়ার্কটেবল মিলিং মেশিন | অবজেক্ট: | হার্ডওয়্যার |
| গঠন: | বিছানার ধরন | মিলিং কাটার প্রকার: | তিনটি ব্লেড মিলিং কাটার |
| মিলিং কাটার গঠন: | ইনডেক্সেবল টাইপ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Vmc550L CNC মেটাল লেদ,GS Cnc উল্লম্ব মিলিং মেশিন,Vmc550L Cnc উল্লম্ব মিলিং মেশিন |
||



| না। | আইটেম | স্পেসিফিকেশন | |||
| 1 | টেবিলের আকার L(mm)× W(mm) | 800×320 | |||
| 2 | T স্লট QTY/প্রস্থ/ব্যবধান দূরত্ব(মিমি) | 3-14-100 | |||
| 3 | সর্বোচ্চ লোড (কেজি) | 300 | |||
| 4 | এক্স ভ্রমণ (মিমি) | 550 | |||
| 5 | Y ভ্রমণ (মিমি) | 340 | |||
| 6 | Z ভ্রমণ (মিমি) | 460 | |||
| 7 | টেবিলে টাকু নাক (মিমি) | 100-470 | |||
| 8 | স্পিন্ডেল সেন্টার থেকে কলাম (মিমি) | 380 | |||
| 9 | টাকু টেপার | BT40 | |||
| 10 | সর্বোচ্চটাকু গতি (Rpm) | 8000 | |||
| 11 | প্রধান মোটর কিলোওয়াট | 5.5 | |||
| 12 | ফিড মোটর | এক্স টর্কএন।এম | 5 | ||
| Y টর্কএন।এম | 6 | ||||
| ZtorqueN.এম | 6 | ||||
| সর্বোচ্চআকার ইনস্টল করুন | 5.5 | ||||
| 13 | দ্রুত চলমান গতি (মি/মিনিট। | 12/12/10 | |||
| 14 | কাটিং গতি মিমি/মিনিট | 1-5000 | |||
| 15 | বল স্ক্রু ব্যাস মিমি/পিচ মিমি | 32/10 | |||
| 17 | সঠিকতা | অবস্থান নির্ভুলতা (মিমি) | 0.016 | ||
| পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা নির্ভুলতা (মিমি) | 0.008 | ||||
| 18 | টুল চেঞ্জার | ফানেলের ধরন (ঐচ্ছিক) BT40 | 10 বা 16 | ||
| 19 | বায়ুচাপ এমপিএ | 0.6 | |||
| 20 | মেশিনের ওজন (কেজি) | ফ্রেম | 2000 | ||
| সম্পূর্ণ মেশিন | 2500 | ||||
| 21 | মেশিনের সামগ্রিক আকার: | ফ্রেম | 1600x1860x2100 | ||
| L(mm)× W(mm)× H(mm) | সম্পূর্ণ মেশিন | 2200x1600x2300 | |||


ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Grace Li
টেল: 13853295953