পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল নাম্বার.: | M7130C | নাকাল মেশিন টাইপ: | ভাইব্রেশন পলিশিং মেশিন |
---|---|---|---|
নাকাল পদ্ধতি: | সেমি-ড্রাই গ্রাইন্ড | অবস্থা: | নতুন |
টেবিলের আকার (Wxl): | 300X1000 মিমি | Max. সর্বোচ্চ Machining Dimension(Wxl) মেশিনিং ডাইমেনশন (Wxl): | 300X1000 মিমি |
সর্বোচ্চ টাকু মধ্যে দূরত্ব: | 1375 মিমি | ওয়ার্কটেবলের অনুদৈর্ঘ্য চলন্ত গতি: | 5-25মি/মিনিট |
টি-স্লট নম্বর XW: | 3X18(মিমি) | পরিবহন প্যাকেজ: | পাতলা পাতলা কাঠ |
স্পেসিফিকেশন: | সি.ই | ট্রেডমার্ক: | গ্রাহক ব্র্যান্ডভি |
উৎপত্তি: | চীন চীন | এইচএস কোড: | 8466200 |
যোগানের ক্ষমতা: | 50সেট/ প্রতি মাসে | টাইপ: | মেটাল গ্রাইন্ড মেশিন |
নিয়ন্ত্রণ: | কৃত্রিম | অটোমেশন: | আধা-স্বয়ংক্রিয় |
যথার্থতা: | যথার্থতা | আবেদন: | মেটাল গ্রিডিং মেশিন |
নাকাল মেশিন জন্য টাইপ: | ডিস্ক গ্রাইন্ডিং মেশিন | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বৈদ্যুতিক চাকা নলাকার গ্রাইন্ডিং মেশিন,ওয়ার্কটেবল সারফেস নলাকার গ্রাইন্ডিং মেশিন |
M71 চাকা মাথা চলন্ত পৃষ্ঠ পেষকদন্ত | |||
আইটেম/মডেল | ইউনিট | M7130C | |
টেবিলের আকার (WxL) | মিমি | 300x1000 | |
সর্বোচ্চমেশিনিং মাত্রা (WxL) | মিমি | 300x1000 | |
সর্বোচ্চটাকু কেন্দ্র লাইন এবং worktable পৃষ্ঠের মধ্যে দূরত্ব | মিমি | 1375 | |
ওয়ার্কটেবলের অনুদৈর্ঘ্য চলন্ত গতি | মি/মিনিট | 5-25 | |
টি-স্লট নম্বর x W | মিমি | 3x18 | |
চাকা মাথা ক্রস চলন্ত | ক্রমাগত ফিড গতি | মি/মিনিট | 0.5-4.5 |
বিরতিহীন ফিড গতি | মিমি/টি | 3-30 | |
হাত চাকা ফিড | মিমি/গ্রা | ||
চাকা মাথা উল্লম্ব চলন্ত | দ্রুত গতি | মিমি/মিনিট | 400 |
হ্যান্ডহুইলের ফিড | মিমি/গ্রা | 0.005 | |
চাকার মাথা মোটর | ক্ষমতা | kw | 5.5 |
আবর্ত গতি | আরপিএম | 1440 | |
সমস্ত ক্ষমতা | kw | 9 | |
সর্বোচ্চচাকের সাথে ওয়ার্কটেবলের লোডিং ক্ষমতা | কেজি | 470 | |
চক আকার (W x L) | মিমি | 300x680x1 | |
চাকার আকার (ODxWxID) | মিমি | 350x40x127 | |
মেশিনের মাত্রা (LxWxH) | সেমি | 286x154x293 | |
প্যাকেজ মাত্রা (LxWxH) | সেমি | 284x171x303 | |
মেশিন ওজন | t | 4 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Grace Li
টেল: 13853295953