পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল নাম্বার.: | M7140Ax2200 | কাজের স্টাইল: | উচ্চ-গতি সর্বজনীন |
---|---|---|---|
ডিস্ক ব্যাস: | 230 মিমি | পরিবর্তনশীল গতি: | পরিবর্তনশীল গতি সহ |
টেবিলের আকার (Wxl): | 400X1600(মিমি) | Max. সর্বোচ্চ Machining Dimension(Wxl) মেশিনিং ডাইমেনশন (Wxl): | 400X1600(মিমি) |
ওয়ার্কটেবলের অনুদৈর্ঘ্য চলন্ত গতি: | 5-25মি/মিনিট | টি-স্লট নম্বর XW: | 3X18(মিমি) |
পরিবহন প্যাকেজ: | কাঠের কেস বা শক্ত কাগজ | স্পেসিফিকেশন: | সিই আইএসও |
ট্রেডমার্ক: | জিএনজি মেশিন | উৎপত্তি: | চীন |
এইচএস কোড: | 84595900 | যোগানের ক্ষমতা: | 500 সেট/মাস |
টাইপ: | ডিস্ক গ্রাইন্ডার | শক্তির উৎস: | বিদ্যুৎ |
অবজেক্ট: | ড্রিলিং বিট | আবেদন: | নির্মাণ |
ডিস্ক (চাকা) টাইপ: | নাকাল ডিস্ক | উপাদান: | ধাতু |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | যথার্থ সারফেস গ্রাইন্ডার 230 মিমি,নির্মাণ যথার্থ সারফেস গ্রাইন্ডার |
টেবিলের আকার (WxL) | মিমি | 400x2200 | |
সর্বোচ্চমেশিনিং মাত্রা (WxL) | মিমি | 400x2200 | |
সর্বোচ্চটাকু কেন্দ্র লাইন এবং worktable পৃষ্ঠের মধ্যে দূরত্ব | মিমি | 600 | |
ওয়ার্কটেবলের অনুদৈর্ঘ্য চলন্ত গতি | মি/মিনিট | 5-25 | |
টি-স্লট নম্বর x W | মিমি | 3x18 | |
চাকা মাথা ক্রস চলন্ত | ক্রমাগত ফিড গতি | মি/মিনিট | 0.5-4.5 |
বিরতিহীন ফিড গতি | মিমি/টি | 3-30 | |
হাত চাকা ফিড | মিমি/গ্রা | 0.02 | |
চাকা মাথা উল্লম্ব চলন্ত | দ্রুত গতি | মিমি/মিনিট | 400 |
হ্যান্ডহুইলের ফিড | মিমি/গ্রা | 0.01 | |
চাকার মাথা মোটর | ক্ষমতা | kw | 7.5 |
আবর্ত গতি | আরপিএম | 1440 | |
সমস্ত ক্ষমতা | kw | 13.5 | |
সর্বোচ্চচাকের সাথে ওয়ার্কটেবলের লোডিং ক্ষমতা | কেজি | 1380 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Grace Li
টেল: 13853295953