পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল নাম্বার.: | M618/M818 | কাজের স্টাইল: | কাঁপছে |
---|---|---|---|
ডিস্ক ব্যাস: | 150 মিমি | পরিবর্তনশীল গতি: | পরিবর্তনশীল গতি সহ |
টেবিলের আকার (মিমি): | 150X450 | সর্বোচ্চ. গ্রাইন্ডিং সাইজ Wxl: | 160X470 |
চৌম্বক চক আকার (ঐচ্ছিক সরঞ্জাম): | 150X400 | টেবিল ক্রস মোশনের স্ট্রোক (মিমি): | 185 |
টেবিল বাম এবং ডান গতির স্ট্রোক: | 500 | পরিবহন প্যাকেজ: | কাঠের প্যাকেজ |
স্পেসিফিকেশন: | সি.ই | ট্রেডমার্ক: | জিএনজি মেশিন |
উৎপত্তি: | চায়না উইহাই | এইচএস কোড: | 8460219000 |
যোগানের ক্ষমতা: | 100সেট/মাস | টাইপ: | বেঞ্চ পেষকদন্ত |
শক্তির উৎস: | বিদ্যুৎ | অবজেক্ট: | মিলিং কাটার |
আবেদন: | নির্মাণ | ডিস্ক (চাকা) টাইপ: | নাকাল ডিস্ক |
উপাদান: | ইস্পাত | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মিলিং কাটার 6 ইঞ্চি বেঞ্চ গ্রাইন্ডার,ওয়ার্কিং স্টাইল 6 ইঞ্চি বেঞ্চ গ্রাইন্ডার,মিলিং কাটার টেবিল গ্রাইন্ডিং মেশিন |
এম এসজি ম্যানুয়াল পৃষ্ঠ পেষকদন্ত | |||
আইটেম/মডেল | ইউনিট | M618A | |
সর্বোচ্চস্থল হতে প্রস্থ | মিমি | 165 | |
সর্বোচ্চমাটি হতে দৈর্ঘ্য | মিমি | 470 | |
সর্বোচ্চমাটি হতে উচ্চতা | মিমি | 350 | |
টেবিলের আকার | মিমি | 155x460 | |
স্থায়ী চৌম্বক চক আকার (ঐচ্ছিক) | মিমি | 150x400 | |
max.Longitudinal Travel | মিমি | 500 | |
max.cross ভ্রমণ | মিমি | 185 | |
টাকু কেন্দ্র থেকে টেবিল পৃষ্ঠের সর্বোচ্চ দূরত্ব | মিমি | 450 | |
উল্লম্ব হ্যান্ডহুইলের ফিড | প্রতি রেভ | মিমি | 1 |
ডিভ প্রতি | মিমি | 0.005 | |
নাকাল চাকার আকার (ODxWxID) | মিমি | 200x13x31.75 | |
টাকু গতি | r/মিনিট | 3450(60Hz), 2850(50Hz) | |
টাকু মাথার শক্তি | kw | স্ট্যান্ডার্ড 1.5 (বিল্ড ইন স্পিন্ডেল: 1.1KW) | |
সর্বোচ্চ লোড ক্ষমতা (স্থায়ী চৌম্বক চক অন্তর্ভুক্ত) | কেজি | 97 | |
মেশিন ওজন | কেজি | 790 | |
মেশিন চেহারা আকার (LxWxH) | মিমি | 1330x1090x1680 | |
প্যাকেজ মাত্রা (LxWxH) | মিমি | 1153x1373x1920 | |
প্যাকেজের আকার (টেবিল ভেঙে ফেলা (LxWxH) | মিমি | 1340x1120x1930 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Grace Li
টেল: 13853295953