পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল নাম্বার.: | SG60160AHR/AHD | যথার্থতা: | উচ্চ নির্ভুলতা |
---|---|---|---|
অবস্থা: | নতুন | টেবিলের আকার (Wxl): | 610X1600(মিমি) |
Max. সর্বোচ্চ Grinding(Wxl) নাকাল (Wxl): | 610X1600(মিমি) | Max. সর্বোচ্চ Distance Between Spindle Center Lin স্পিন্ডল সেন্টার লিনের মধ্: | 600(মিমি) |
চৌম্বক চক আকার (ঐচ্ছিক সরঞ্জাম): | 600X800X2(মিমি) | টেবিল অনুদৈর্ঘ্য আন্দোলনের গতি: | 5-25মি/মিনিট |
পরিবহন প্যাকেজ: | কাঠের কেস বা শক্ত কাগজ | স্পেসিফিকেশন: | সিই আইএসও |
ট্রেডমার্ক: | জিএনজি মেশিন | উৎপত্তি: | চীন |
এইচএস কোড: | 84595900 | যোগানের ক্ষমতা: | 500 সেট/মাস |
টাইপ: | Sg কলাম সরফেস পেষকদন্ত | প্রসেসিং অবজেক্ট: | গিয়ার |
ঘর্ষণকারী: | নাকাল চাকা | কন্ট্রোলিং মোড: | কৃত্রিম |
স্বয়ংক্রিয় গ্রেড: | স্বয়ংক্রিয় | নলাকার পেষকদন্ত টাইপ: | ইউনিভার্সাল নলাকার পেষকদন্ত |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ISO 9001 Cnc নলাকার গ্রাইন্ডিং মেশিন,ISO 9001 Cnc সারফেস গ্রাইন্ডার,স্বয়ংক্রিয় Cnc সারফেস গ্রাইন্ডার |
এসজি কলাম চলন্ত পৃষ্ঠ পেষকদন্ত | |||
আইটেম/মডেল | ইউনিট | SG60160AHR/AHD | |
টেবিলের আকার (WxL) | মিমি | 610x1600 | |
সর্বোচ্চনাকাল (WxL) | মিমি | 610x1600 | |
সর্বোচ্চটাকু কেন্দ্র লাইন এবং worktable পৃষ্ঠের মধ্যে দূরত্ব | মিমি | 600 | |
চৌম্বক চক আকার (ঐচ্ছিক সরঞ্জাম) | মিমি | 600x800x2 | |
টেবিল অনুদৈর্ঘ্য আন্দোলনের গতি | মি/মিনিট | 5-25 | |
চাকা মাথা ক্রস চলন্ত | স্বয়ংক্রিয় ফিড | মিমি/টি | 0.5-20 |
দ্রুত গতি | মি/মিনিট | 1.25 | |
হাত চাকা ফিড | মিমি/ডিভ | 0.02 | |
চাকা মাথা উল্লম্ব চলন্ত | স্বয়ংক্রিয় ফিড | মিমি/টি | -/0.005,0.01,0.015,0.02,0.03,0.04 (শুধুমাত্র AHD মডেলের জন্য) |
দ্রুত গতি | মিমি/মিনিট | 230 | |
হ্যান্ডহুইলের ফিড | মিমি/ডিভ | 0.002 | |
চাকা | গতি | আরপিএম | 1450(50Hz), 1740(60Hz) |
আকার (ODxWxID) | মিমি | 355x(20-50)x127 | |
টাকু মোটর | kw | 7.5 | |
সর্বোচ্চচাকের সাথে ওয়ার্কটেবলের লোডিং ক্ষমতা | কেজি | 1230 | |
মোট রেট করা শক্তি | kw | 14 | |
মেশিনের উচ্চতা | মিমি | 2390 (প্যাকিং বেস অন্তর্ভুক্ত) | |
মেঝে স্থান (LxW) | মিমি | 5340x2750 | |
মোট ওজন | কেজি | 7000 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Grace Li
টেল: 13853295953