পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল নাম্বার.: | SGA-4080AH/ SGA-4080AHR/ SGA-4080AHD | যথার্থতা: | উচ্চ নির্ভুলতা |
---|---|---|---|
অবস্থা: | নতুন | টেবিলের আকার (Wxl): | 406X813 মিমি |
Max. সর্বোচ্চ Longitudinal Travel অনুদৈর্ঘ্য ভ্রমণ: | 910 মিমি | সর্বোচ্চ ক্রস ট্রাভেল: | 450 মিমি |
Max. সর্বোচ্চ Distance From Spindle Center to Tab স্পিন্ডল সেন্টার থেকে ট্যা: | 580 মিমি | ইলেক্ট্রো ম্যাগনেটিক চক সাইজ: | 400X800 মিমি |
পরিবহন প্যাকেজ: | কাঠের কেস বা শক্ত কাগজ | স্পেসিফিকেশন: | সিই আইএসও |
ট্রেডমার্ক: | জিএনজি মেশিন | উৎপত্তি: | চীন |
এইচএস কোড: | 846021900 | যোগানের ক্ষমতা: | 100সেট/মাস |
টাইপ: | সারফেস গ্রাইন্ডিং মেশিন | প্রসেসিং অবজেক্ট: | স্প্লাইন্ড খাদ |
ঘর্ষণকারী: | নাকাল চাকা | কন্ট্রোলিং মোড: | কৃত্রিম |
স্বয়ংক্রিয় গ্রেড: | স্বয়ংক্রিয় | নলাকার পেষকদন্ত টাইপ: | ইউনিভার্সাল নলাকার পেষকদন্ত |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্যাডল মুভিং টেবিল গ্রাইন্ডিং মেশিন,স্যাডল মুভিং স্বয়ংক্রিয় সারফেস গ্রাইন্ডার,আইএসও স্বয়ংক্রিয় সারফেস গ্রাইন্ডার |
SGA স্যাডল চলন্ত পৃষ্ঠ পেষকদন্ত | |||
আইটেম/মডেল | ইউনিট | SGA-4080AH | |
SGA-4080AHR | |||
SGA-4080AHD | |||
টেবিলের আকার (WxL) | মিমি | 406x813 | |
সর্বোচ্চঅনুদৈর্ঘ্য ভ্রমণ | মিমি | 910 | |
সর্বোচ্চক্রস ভ্রমণ | মিমি | 450 | |
সর্বোচ্চটাকু কেন্দ্র থেকে টেবিলের দূরত্ব | মিমি | 580 | |
ইলেক্ট্রো ম্যাগনেটিক চক সাইজ | মিমি | 400x800 | |
টেবিল অনুদৈর্ঘ্য আন্দোলনের গতি | মি/মিনিট | 7-23 | |
টেবিল ট্রান্সভার্স আন্দোলন | স্বয়ংক্রিয় ফিড | মিমি/মিনিট | 0.1-8 |
দ্রুত গতি | মিমি/মিনিট | 990 | |
হ্যান্ডহুইলের ফিড | মিমি/ডিভ | 0.02 | |
হুইলহেড উল্লম্ব আন্দোলন | স্বয়ংক্রিয় ফিড | মিমি | ---(H/AH/AHR মডেল) 0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 (শুধুমাত্র AHD মডেলের জন্য) |
দ্রুত গতি | মিমি/মিনিট | ---(H/AH মডেল) / 460 (AHR মডেলের জন্য) 240 (শুধুমাত্র AHD মডেলের জন্য) | |
হ্যান্ডহুইলের ফিড | মিমি/ডিভ | 0.005 | |
নাকাল চাকা | গতি | আরপিএম | 1450(50Hz), 1750(60Hz) |
eize(ODxWxID) | মিমি | 350x40x127 | |
টাকু মোটর | kw | 5.5 | |
হাইড্র্যানলিক মোটর | kw | 2.2 | |
কুলিং পাম্প মোটর | kw | 0.125 | |
ইলেকটিং মোটর | kw | ---(Ah মডেল) 0.25 (AHR মডেল) 0.5 (AHD মডেল সার্ভো মোটর) | |
ক্রস ফিড মোটর | kw | 0.04 | |
টেবিলের সর্বোচ্চ লোডিং ক্ষমতা (চক সহ) | কেজি | 500 | |
মোট রেট করা শক্তি | kw | 9 | |
মেশিনের উচ্চতা | মিমি | 1890 | |
মেঝে স্থান (LxW) | মিমি | 3600x2400 | |
মোট ওজন | কেজি | 3500 | |
প্যাকেজ মাত্রা (LxWxH) | মিমি | 2850x2270x2180 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Grace Li
টেল: 13853295953