পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল নাম্বার.: | SGA-40100AH/SGA-40100AHR/SGA-40100AHD | কাজের স্টাইল: | উচ্চ-গতি সর্বজনীন |
---|---|---|---|
ডিস্ক ব্যাস: | 230 মিমি | পরিবর্তনশীল গতি: | পরিবর্তনশীল গতি সহ |
ইলেক্ট্রো ম্যাগনেটিক চক সাইজ: | 400X1000(মিমি) | টেবিল অনুদৈর্ঘ্য আন্দোলনের গতি: | 7-23মি/মিনিট |
স্পিন্ডেল মোটর: | 5.5KW | হাইড্রালিক মোটর: | ২.২ কিলোওয়াট |
কুলিং পাম্প মোটর: | 0.125 কিলোওয়াট | পরিবহন প্যাকেজ: | কাঠের কেস বা শক্ত কাগজ |
স্পেসিফিকেশন: | সিই আইএসও | ট্রেডমার্ক: | G&G |
উৎপত্তি: | চীন | এইচএস কোড: | 846021900 |
যোগানের ক্ষমতা: | 100সেট/মাস | টাইপ: | বেঞ্চ পেষকদন্ত |
শক্তির উৎস: | বিদ্যুৎ | অবজেক্ট: | মিলিং কাটার |
আবেদন: | নির্মাণ | ডিস্ক (চাকা) টাইপ: | নাকাল ডিস্ক |
উপাদান: | ধাতু | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 5.5kw সারফেস গ্রাইন্ডিং মেশিন,5.5kw স্যাডল সারফেস গ্রাইন্ডার,যথার্থ স্যাডল সারফেস গ্রাইন্ডার |
SGA স্যাডল চলন্ত পৃষ্ঠ পেষকদন্ত | |||
আইটেম/মডেল | ইউনিট | SGA-40100AH | |
SGA-40100AHR | |||
SGA-40100AHD | |||
টেবিলের আকার (WxL) | মিমি | 406x1020 | |
সর্বোচ্চঅনুদৈর্ঘ্য ভ্রমণ | মিমি | 1130 | |
সর্বোচ্চক্রস ভ্রমণ | মিমি | 450 | |
সর্বোচ্চটাকু কেন্দ্র থেকে টেবিলের দূরত্ব | মিমি | 580 | |
ইলেক্ট্রো ম্যাগনেটিক চক সাইজ | মিমি | 400x1000 | |
টেবিল অনুদৈর্ঘ্য আন্দোলনের গতি | মি/মিনিট | 7-23 | |
টেবিল ট্রান্সভার্স আন্দোলন | স্বয়ংক্রিয় ফিড | মিমি/মিনিট | 0.1-8 |
দ্রুত গতি | মিমি/মিনিট | 990 | |
হ্যান্ডহুইলের ফিড | মিমি/ডিভ | 0.02 | |
হুইলহেড উল্লম্ব আন্দোলন | স্বয়ংক্রিয় ফিড | মিমি | ---(H/AH/AHR মডেল) 0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 (শুধুমাত্র AHD মডেলের জন্য) |
দ্রুত গতি | মিমি/মিনিট | ---(H/AH মডেল) / 460 (AHR মডেলের জন্য) 240 (শুধুমাত্র AHD মডেলের জন্য) | |
হ্যান্ডহুইলের ফিড | মিমি/ডিভ | 0.005 | |
নাকাল চাকা | গতি | আরপিএম | 1450(50Hz), 1750(60Hz) |
eize(ODxWxID) | মিমি | 350x40x127 | |
টাকু মোটর | kw | 5.5 | |
হাইড্র্যানলিক মোটর | kw | 2.2 | |
কুলিং পাম্প মোটর | kw | 0.125 | |
ইলেকটিং মোটর | kw | ---(Ah মডেল) 0.25 (AHR মডেল) 0.5 (AHD মডেল সার্ভো মোটর) | |
ক্রস ফিড মোটর | kw | 0.04 | |
টেবিলের সর্বোচ্চ লোডিং ক্ষমতা (চক সহ) | কেজি | 600 | |
মোট রেট করা শক্তি | kw | 9 | |
মেশিনের উচ্চতা | মিমি | 1890 | |
মেঝে স্থান (LxW) | মিমি | 4400x2400 | |
মোট ওজন | কেজি | 4000 | |
প্যাকেজ মাত্রা (LxWxH) | মিমি | 2950x2270x2210 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Grace Li
টেল: 13853295953