পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল নাম্বার.: | MD618 | যথার্থতা: | যথার্থতা |
---|---|---|---|
টেবিল সারফেস থেকে স্পিন্ড পর্যন্ত দূরত্ব: | 335 মিমি | নেট ওজন: | 750 কেজি |
মোট ওজন: | 800 কেজি | মোট ইনপুট পাওয়ার: | 150W |
টি-স্লট টি সংখ্যা (×): | 1×12 মিমি | পরিবহন প্যাকেজ: | শক্ত কাগজ বা কাঠের কেস |
স্পেসিফিকেশন: | সিই আইএসও | ট্রেডমার্ক: | G&G |
উৎপত্তি: | চীন | এইচএস কোড: | 84571010 |
যোগানের ক্ষমতা: | 1000 সেট/মাস | টাইপ: | সারফেস গ্রাইন্ডিং মেশিন |
প্রসেসিং অবজেক্ট: | গিয়ার | ঘর্ষণকারী: | নাকাল চাকা |
কন্ট্রোলিং মোড: | কৃত্রিম | স্বয়ংক্রিয় গ্রেড: | স্বয়ংক্রিয় |
নলাকার পেষকদন্ত টাইপ: | ইউনিভার্সাল নলাকার পেষকদন্ত | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | MD618 সারফেস গ্রাইন্ডিং মেশিন,MD618 ম্যানুয়াল সারফেস গ্রাইন্ডার,নলাকার ম্যানুয়াল সারফেস গ্রাইন্ডার |
মডেল | MD618 | |||
এজলাস | সর্বোচ্চ ওয়ার্কপিস গ্রাউন্ড হতে হবে (L×W×H) (×) | মিমি | 460×180 | |
টেবিলের সর্বোচ্চ ভ্রমণ (L × W) (×) | মিমি | 500×190 | ||
টেবিল সর্বোচ্চ কাটিয়া এলাকা (L × W) (×) | মিমি | 500×190 | ||
T-স্লট T এর সংখ্যা (×) | মিমি | 1×12 | ||
নাকাল মাথা | টেবিল সারফেস থেকে স্পিন্ডল সেন্টার পর্যন্ত দূরত্ব | মিমি | 335 | |
চাকার আকার (ডায়া×প্রস্থ ×বোর) (WA46K5V) (××) | মিমি | ø200×20×31.75 | ||
স্পিন্ডেল গতি (50HZ) | r/m | 2850 | ||
খাওয়ার পরিমাণ | সারণি অনুদৈর্ঘ্য (বাম এবং ডান) গতি (পদবিহীন) ()() | /মিনিট | 3--23 | |
সারণী অনুভূমিক (আগে এবং পরে) ফিডের পরিমাণ () | ক্রমাগত (পরিবর্তনশীল গতি) () | মি/মিনিট | 150 | |
বিরতিহীন (পদবিহীন) () | মি/ | 0-5 | ||
হাতের চাকা ঘুরছে | মিমি | 2.5 | ||
হাত চাকা প্রতিটি গ্রিড | মিমি | 0.02 | ||
উল্লম্ব (উপর এবং নিচে) ফিড হুইল ফিড () | হাতের চাকা ঘুরছে | মিমি | 1.25 | |
হাত চাকা প্রতিটি গ্রিড | মিমি | 0.01 | ||
রিভার্সিং ফিডার | মোট ইনপুট শক্তি | ডব্লিউ | 150 | |
X- ফিডার আউটপুট গতি।এক্স- | /মিনিট | 0--225 | ||
X- ফিডার আকার X- | মি | 280×130×120 | ||
Y- ফিডার আউটপুট গতি।Y- | /মিনিট | 0--120 | ||
Y- ফিডারের আকার M Y- | মি | 280×130×120 | ||
মোটর শক্তি | স্পিন্ডেল মোটর | kw | 1.1 | |
কুলিং মোটর | kw | 0.4 | ||
কাজের নির্ভুলতা | সমান্তরালতার ভিত্তির মেশিনযুক্ত পৃষ্ঠ | মি | 300/0.005 | |
পৃষ্ঠের রুক্ষতা | μm | Ra0.32 | ||
মেশিনের ওজন | নেট | কেজি | 750 | |
ক্রস | কেজি | 800 | ||
প্যাকিং সাইজ (L×W×H) (××) | মি | 1060×1170×1870 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Grace Li
টেল: 13853295953