পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল নাম্বার.: | SG-2050AH/ AHR/ AHD | কাজের স্টাইল: | উচ্চ-গতি সর্বজনীন |
---|---|---|---|
ডিস্ক ব্যাস: | 180 মিমি | পরিবর্তনশীল গতি: | পরিবর্তনশীল গতি সহ |
টেবিলের আকার (Wxl): | 200X400(মিমি) | Max. সর্বোচ্চ Longitudinal Travel অনুদৈর্ঘ্য ভ্রমণ: | 510 মিমি |
সর্বোচ্চ ক্রস ট্রাভেল: | 238 মিমি | Max. সর্বোচ্চ Distance From Spindle Center to Tab স্পিন্ডল সেন্টার থেকে ট্যা: | 450 মিমি |
ইলেক্ট্রো ম্যাগনেটিক চক সাইজ: | 200X460(মিমি) | পরিবহন প্যাকেজ: | কাঠের কেস |
স্পেসিফিকেশন: | সিই আইএসও | ট্রেডমার্ক: | জিএনজি মেশিন |
উৎপত্তি: | চীন | এইচএস কোড: | 84595900 |
যোগানের ক্ষমতা: | 100 সেট/মাস | টাইপ: | ডিস্ক গ্রাইন্ডার |
শক্তির উৎস: | বিদ্যুৎ | অবজেক্ট: | মিলিং কাটার |
আবেদন: | নির্মাণ | ডিস্ক (চাকা) টাইপ: | নাকাল ডিস্ক |
উপাদান: | ধাতু | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 180 মিমি সারফেস গ্রাইন্ডার মেশিন,180 মিমি স্যাডল সারফেস গ্রাইন্ডার,মেটাল প্রসেসিং সারফেস গ্রাইন্ডার মেশিন |
আইটেম/মডেল | ইউনিট | SG-2050AH SG-2050AHR SG-2050AHD | ||
টেবিলের আকার (WxL) | মিমি | 200x400 | ||
সর্বোচ্চঅনুদৈর্ঘ্য ভ্রমণ | মিমি | 510 | ||
সর্বোচ্চক্রস ভ্রমণ | মিমি | 238 | ||
সর্বোচ্চটাকু কেন্দ্র থেকে টেবিলের দূরত্ব | মিমি | 450 | ||
ইলেক্ট্রো ম্যাগনেটিক চক সাইজ | মিমি | 200x460 | ||
টেবিল অনুদৈর্ঘ্য আন্দোলনের গতি | মি/মিনিট | 7-23 | ||
টেবিল ট্রান্সভার্স আন্দোলন | স্বয়ংক্রিয় ফিড | মিমি/মিনিট | 0.1-8 | |
দ্রুত গতি | মিমি/মিনিট | 990 | ||
হ্যান্ডহুইলের ফিড | মিমি/ডিভ | 0.02 | ||
হুইলহেড উল্লম্ব আন্দোলন | স্বয়ংক্রিয় ফিড | মিমি | ---(H/AH/AHR মডেল) 0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 (শুধুমাত্র AHD মডেলের জন্য) | |
দ্রুত গতি | মিমি/মিনিট | ---(H/AH মডেল) / 460 (AHR মডেলের জন্য) | ||
হ্যান্ডহুইলের ফিড | মিমি/ডিভ | 0.005 | ||
নাকাল চাকা | গতি | আরপিএম | 2850(50Hz), 3450(60Hz) | |
eize(ODxWxID) | মিমি | 200x20x31.75 | ||
টাকু মোটর | kw | 1.5 | ||
হাইড্র্যানলিক মোটর | kw | 0.75 | ||
কুলিং পাম্প মোটর | kw | 0.04 | ||
ইলেকটিং মোটর | kw | ---(Ah মডেল) 0.25 (AHR মডেল) 0.5 (AHD মডেল সার্ভো মোটর) | ||
ক্রস ফিড মোটর | kw | 1.04 | ||
টেবিলের সর্বোচ্চ লোডিং ক্ষমতা (চক সহ) | কেজি | 120 | ||
মোট রেট করা শক্তি | kw | 3 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Grace Li
টেল: 13853295953