পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল নাম্বার.: | SGA-30100AHR | নাকাল মেশিন টাইপ: | ভাইব্রেশন পলিশিং মেশিন |
---|---|---|---|
নাকাল পদ্ধতি: | সেমি-ড্রাই গ্রাইন্ড | অবস্থা: | নতুন |
সারফেস গ্রাইন্ডিং মেশিন: | Sga-30100ah | টেবিলের আকার (Wxl): | 305X1020 |
Max. সর্বোচ্চ Longitudinal Travel অনুদৈর্ঘ্য ভ্রমণ: | 1130 | Max. সর্বোচ্চ Distance From Spindle Center to Tab স্পিন্ডল সেন্টার থেকে ট্যা: | 580 |
পরিবহন প্যাকেজ: | পাতলা পাতলা কাঠ | স্পেসিফিকেশন: | সিই, RoHS |
ট্রেডমার্ক: | গ্রাহক ব্র্যান্ড | উৎপত্তি: | শ্যানডং চীন |
এইচএস কোড: | 84669100 | যোগানের ক্ষমতা: | 300/প্রতি মাসে |
টাইপ: | মেটাল সারফেস গ্রাইন্ডিং মেশিন | নিয়ন্ত্রণ: | ইলেকট্রিসি মোটর |
অটোমেশন: | স্বয়ংক্রিয় | যথার্থতা: | স্বাভাবিক নির্ভুলতা |
আবেদন: | ধাতু, ইস্পাত | নাকাল মেশিন জন্য টাইপ: | বিশেষ গ্রাইন্ডিং মেশিন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মেটাল সারফেস গ্রাইন্ডিং মেশিন ROHS,সারফেস গ্রাইন্ডিং মেশিন ROHS |
SGA স্যাডল চলন্ত পৃষ্ঠ পেষকদন্ত | ||||||
আইটেম/মডেল | ইউনিট | SGA-3063AH | SGA-30100AH | SGA-4080AH | SGA-40100AH | |
SGA-3063AHR | SGA-30100AHR | SGA-4080AHR | SGA-40100AHR | |||
SGA-3063AHD | SGA-30100AHD | SGA-4080AHD | SGA-40100AHD | |||
টেবিলের আকার (WxL) | মিমি | 305x635 | 305x1020 | 406x813 | 406x1020 | |
সর্বোচ্চঅনুদৈর্ঘ্য ভ্রমণ | মিমি | 765 | 1130 | 910 | 1130 | |
সর্বোচ্চক্রস ভ্রমণ | মিমি | 340 | 340 | 450 | 450 | |
সর্বোচ্চটাকু কেন্দ্র থেকে টেবিলের দূরত্ব | মিমি | 580 | 580 | 580 | 580 | |
ইলেক্ট্রো ম্যাগনেটিক চক সাইজ | মিমি | 300x600 | 300x1000 | 400x800 | 400x1000 | |
টেবিল অনুদৈর্ঘ্য আন্দোলনের গতি | মি/মিনিট | 7-23 | ||||
টেবিল ট্রান্সভার্স আন্দোলন | স্বয়ংক্রিয় ফিড | মিমি/মিনিট | 0.1-8 | |||
দ্রুত গতি | মিমি/মিনিট | 990 | ||||
হ্যান্ডহুইলের ফিড | মিমি/ডিভ | 0.02 | ||||
হুইলহেড উল্লম্ব আন্দোলন | স্বয়ংক্রিয় ফিড | মিমি | ---(H/AH/AHR মডেল) 0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 (শুধুমাত্র AHD মডেলের জন্য) | |||
দ্রুত গতি | মিমি/মিনিট | ---(H/AH মডেল) / 460 (AHR মডেলের জন্য) 240 (শুধুমাত্র AHD মডেলের জন্য) | ||||
হ্যান্ডহুইলের ফিড | মিমি/ডিভ | 0.005 | ||||
নাকাল চাকা | গতি | আরপিএম | 1450(50Hz), 1750(60Hz) | |||
eize(ODxWxID) | মিমি | 350x40x127 | ||||
টাকু মোটর | kw | 5.5 | ||||
হাইড্র্যানলিক মোটর | kw | 2.2 | ||||
কুলিং পাম্প মোটর | kw | 0.125 | ||||
ইলেকটিং মোটর | kw | ---(Ah মডেল) 0.25 (AHR মডেল) 0.5 (AHD মডেল সার্ভো মোটর) | ||||
ক্রস ফিড মোটর | kw | 0.04 | ||||
সর্বোচ্চটেবিলের লোডিং ক্ষমতা (চক সহ) | কেজি | 270 | 400 | 500 | 600 | |
মোট রেট করা শক্তি | kw | 9 | ||||
মেশিনের উচ্চতা | মিমি | 1890 | ||||
মেঝে স্থান (LxW) | মিমি | 2900x2200 | 4400x2200 | 3600x2400 | 4400x2400 | |
মোট ওজন | কেজি | 2600 | ৩৩০০ | 3500 | 4000 | |
প্যাকেজ মাত্রা (LxWxH) | মিমি | 2350x2220x2150 | 2950x2220x2210 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Grace Li
টেল: 13853295953