পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল নাম্বার.: | MY1224 | যথার্থতা: | যথার্থতা |
---|---|---|---|
অবস্থা: | নতুন | সর্বোচ্চ. ওয়ার্কপিস টু বি গ্রাউন্ড (Lxwxh)(মিমি): | 600X300 |
টেবিলের সর্বোচ্চ ভ্রমণ (Lxw)(মিমি): | 640x320 | টেবিল সর্বোচ্চ কাটিয়া এলাকা (Lxw)(মিমি): | 640x320 |
টি-স্লটের সংখ্যা T(মিমি): | 1X14 | স্পিন্ডেল স্পিড (50Hz)(R/M): | 1440 |
পরিবহন প্যাকেজ: | শক্ত কাগজ বা কাঠের কেস | স্পেসিফিকেশন: | সিই আইএসও |
ট্রেডমার্ক: | G&G | উৎপত্তি: | চীন |
এইচএস কোড: | 84571010 | যোগানের ক্ষমতা: | 1000 সেট/মাস |
টাইপ: | সারফেস গ্রাইন্ডিং মেশিন | প্রসেসিং অবজেক্ট: | গিয়ার |
ঘর্ষণকারী: | নাকাল চাকা | কন্ট্রোলিং মোড: | কৃত্রিম |
স্বয়ংক্রিয় গ্রেড: | স্বয়ংক্রিয় | নলাকার পেষকদন্ত টাইপ: | ইউনিভার্সাল নলাকার পেষকদন্ত |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সারফেস গ্রাইন্ডিং মেশিন হাইড্রোলিক,স্বয়ংক্রিয় সারফেস গ্রাইন্ডিং মেশিন |
মডেল | MY1224 | |||
এজলাস | সর্বোচ্চ ওয়ার্কপিস গ্রাউন্ড হতে হবে (L×W×H) (×) | মিমি | 600×300 | |
টেবিলের সর্বোচ্চ ভ্রমণ (L × W) (×) | মিমি | 640×320 | ||
টেবিল সর্বোচ্চ কাটিয়া এলাকা (L × W) (×) | মিমি | 640×320 | ||
T-স্লট T এর সংখ্যা (×) | মিমি | 1×14 | ||
নাকাল মাথা | টেবিল সারফেস থেকে স্পিন্ডল সেন্টার পর্যন্ত দূরত্ব | মি | 490 | |
চাকার আকার (ডায়া×প্রস্থ ×বোর) (WA46K5V) (××) | মিমি | ø250×25.4×ø76.2 | ||
স্পিন্ডেল গতি (50HZ) | r/m | 1440 | ||
খাওয়ার পরিমাণ | সারণি অনুদৈর্ঘ্য (বাম এবং ডান) গতি (পদবিহীন) ()() | /মিনিট | 3 20 | |
সারণী অনুভূমিক (আগে এবং পরে) ফিডের পরিমাণ () | ক্রমাগত (পরিবর্তনশীল গতি) () | মিমি/মিনিট | 150 | |
বিরতিহীন (পদবিহীন) () | মি/ | 0 5 | ||
হাতের চাকা ঘুরছে | মিমি | 4 | ||
হাত চাকা প্রতিটি গ্রিড | মিমি | 0.02 | ||
উল্লম্ব (উপর এবং নিচে) ফিড হুইল ফিড () | হাতের চাকা ঘুরছে | মিমি | 2 | |
হাত চাকা প্রতিটি গ্রিড | মিমি | 0.01 | ||
মোটর শক্তি | স্পিন্ডেল মোটর | kw | 2.2 | |
কুলিং মোটর | kw | 40 | ||
রিভার্সিং ফিডার | হাইড্রোলিক মোটর | kw | 1.5 | |
কাজের চাপ | mpa | 3 | ||
জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা | এল | 80 | ||
সর্বাধিক প্রবাহ | লি/মিনিট | 18 | ||
কাজের নির্ভুলতা | সমান্তরালতার ভিত্তির মেশিনযুক্ত পৃষ্ঠ | মিমি | 300/0.004 | |
পৃষ্ঠের রুক্ষতা | μm | Ra0.32 | ||
মেশিনের ওজন | নেট | টি | 1.5 | |
ক্রস | টি | 1.65 | ||
মেশিনের আকার (L×W×H) (××) | মিমি | 1960×1630×1870 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Grace Li
টেল: 13853295953