পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল নাম্বার.: | M818A | যথার্থতা: | যথার্থতা |
---|---|---|---|
অবস্থা: | নতুন | Max. সর্বোচ্চ Width to Be Ground(mm) স্থল হতে প্রস্থ (মিমি): | 220 |
Max. সর্বোচ্চ Length to Be Ground(mm) মাটি হতে দৈর্ঘ্য (মিমি): | 470 | Max. সর্বোচ্চ Height to Be Ground(mm) মাটি হতে উচ্চতা (মিমি): | 350 |
স্থায়ী চৌম্বক চক আকার (মিমি): | 200X400 | সর্বোচ্চ লোড ক্ষমতা (স্থায়ী ম্যাগ অন্তর্ভুক্ত করুন: | 128 কেজি |
পরিবহন প্যাকেজ: | শক্ত কাগজ বা কাঠের কেস | স্পেসিফিকেশন: | সিই আইএসও |
ট্রেডমার্ক: | জিএনজি মেশিন | উৎপত্তি: | চীন |
এইচএস কোড: | 84595900 | যোগানের ক্ষমতা: | 1000 সেট/মাস |
টাইপ: | সারফেস গ্রাইন্ডিং মেশিন | প্রসেসিং অবজেক্ট: | গিয়ার |
ঘর্ষণকারী: | নাকাল চাকা | কন্ট্রোলিং মোড: | কৃত্রিম |
স্বয়ংক্রিয় গ্রেড: | ম্যানুয়াল | নলাকার পেষকদন্ত টাইপ: | ইউনিভার্সাল নলাকার পেষকদন্ত |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সঠিক পজিশনিং নলাকার গ্রাইন্ডিং মেশিন,ম্যানুয়াল নলাকার গ্রাইন্ডিং মেশিন,ম্যানুয়াল হেভি ডিউটি সিলিন্ড্রিক্যাল গ্রাইন্ডিং মেশিন |
এম এসজি ম্যানুয়াল পৃষ্ঠ পেষকদন্ত | |||
আইটেম/মডেল | ইউনিট | M818A | |
সর্বোচ্চস্থল হতে প্রস্থ | মিমি | 220 | |
সর্বোচ্চমাটি হতে দৈর্ঘ্য | মিমি | 470 | |
সর্বোচ্চমাটি হতে উচ্চতা | মিমি | 350 | |
টেবিলের আকার | মিমি | 210x450x | |
স্থায়ী চৌম্বক চক আকার (ঐচ্ছিক) | মিমি | 200x400 | |
max.Longitudinal Travel | মিমি | 500 | |
max.cross ভ্রমণ | মিমি | 240 | |
টাকু কেন্দ্র থেকে টেবিল পৃষ্ঠের সর্বোচ্চ দূরত্ব | মিমি | 450 | |
উল্লম্ব হ্যান্ডহুইলের ফিড | প্রতি রেভ | মিমি | 1 |
ডিভ প্রতি | মিমি | 0.005 | |
নাকাল চাকার আকার (ODxWxID) | মিমি | 200x13x31.76 | |
টাকু গতি | r/মিনিট | 3450(60Hz), 2850(51Hz) | |
টাকু মাথার শক্তি | kw | স্ট্যান্ডার্ড 1.5 (বিল্ড ইন স্পিন্ডেল: 1.2KW) | |
সর্বোচ্চ লোড ক্ষমতা (স্থায়ী চৌম্বক চক অন্তর্ভুক্ত) | কেজি | 128 | |
মেশিন ওজন | কেজি | 920 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Grace Li
টেল: 13853295953