পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল নাম্বার.: | FSG-800 | কাজের স্টাইল: | কাঁপছে |
---|---|---|---|
ডিস্ক ব্যাস: | 150 মিমি | পরিবর্তনশীল গতি: | পরিবর্তনশীল গতি সহ |
টেবিলের আকার (মিমি): | 810X1600/2200/3000/4000 | সর্বোচ্চ স্থল এলাকা: | 810X1600/2200/3000/4000 |
সর্বোচ্চ। স্থল উচ্চতা: | 670(ঐচ্ছিক 830/1000) | বিরতিহীন ফিড রেট: | 1-30 মিমি/টি |
সারণি অনুদৈর্ঘ্য সরানোর গতি: | 5-25মি/মিনিট | পরিবহন প্যাকেজ: | কাঠের প্যাকেজ |
স্পেসিফিকেশন: | সি.ই | ট্রেডমার্ক: | জিএনজি মেশিন |
উৎপত্তি: | চায়না উইহাই | এইচএস কোড: | 8460219000 |
যোগানের ক্ষমতা: | 100সেট/মাস | টাইপ: | বেঞ্চ পেষকদন্ত |
শক্তির উৎস: | বিদ্যুৎ | অবজেক্ট: | মিলিং কাটার |
আবেদন: | নির্মাণ | ডিস্ক (চাকা) টাইপ: | নাকাল ডিস্ক |
উপাদান: | ইস্পাত | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সারফেস গ্রাইন্ডিং মেশিন এসজি,এসজি ডাবল কলাম গ্রাইন্ডিং মেশিন,কাঁপানো সারফেস গ্রাইন্ডিং মেশিন |
SG SGA plc cnc কলাম চলন্ত পৃষ্ঠ পেষকদন্ত | |||
আইটেম/মডেল | ইউনিট | SG60220SD | |
SG60220CNC | |||
টেবিলের আকার (WxL) | মিমি | 610X2200 | |
সর্বোচ্চনাকাল (WxL) | মিমি | 610X2200 | |
সর্বোচ্চটাকু কেন্দ্র লাইন এবং worktable পৃষ্ঠের মধ্যে দূরত্ব | মিমি | 820/1050(925) | |
চৌম্বক চক আকার (ঐচ্ছিক সরঞ্জাম) | মিমি | 600x1000x2 | |
টেবিল অনুদৈর্ঘ্য আন্দোলনের গতি | মি/মিনিট | 5-25 | |
চাকা মাথা ক্রস চলন্ত | স্বয়ংক্রিয় ফিড | মিমি/টি | 1-30 |
দ্রুত গতি | মি/মিনিট | 0.05-2 | |
হাত চাকা ফিড | মিমি/ডিভ | 0.005 | |
চাকা মাথা উল্লম্ব চলন্ত | স্বয়ংক্রিয় ফিড | মিমি/টি | 0.005-0.05 |
দ্রুত গতি | মিমি/মিনিট | 0.05-2 | |
হ্যান্ডহুইলের ফিড | মিমি/ডিভ | 0.005 | |
চাকা | গতি | আরপিএম | 960(1450) |
আকার (ODxWxID) | মিমি | 500x75x305(450x75x203) | |
টাকু মোটর | kw | 18.5 | |
সর্বোচ্চচাকের সাথে ওয়ার্কটেবলের লোডিং ক্ষমতা | কেজি | 1690 | |
মোট রেট করা শক্তি | kw | 28.5 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Grace Li
টেল: 13853295953